Lastnosti
- Prvovrstna zasnova
- Do 5 let garancije
- Preprosta uporaba
- Optimalno upravljanje akumulatorjev
- IoT in kibernetska varnost
- Preprosta namestitev v različnih delovnih okoljih
- UPS z litij-ionskimi akumulatorji: kompaktna in odporna izvedba in hitrejše in daljše trajanje
- Možnost namestitve v rack omaro ali stolp
- Vgrajen vmesnik s prostimi kontakti
- Vhodni/izhodni kabli (1000–3000 VA)
- Komplet za montažo na rail in nosilci za rack omaro USB-kabel
- Visoko stojalo
- Kabelske ključavnice
- Priključek za dodatne akumulatorske module
- Vrata za vzporedno delovanje (5000–10.000 VA)
- Notranje senzor temperature
- Daljinski izklop UPS-a
- Hladen zagon
- Samodejni in ročni preiskus akumulatorjev
ETIM – Električne značilnosti
Parameter | Vrednost |
---|---|
Vhodna napetost [V] | 110..276 |
Osnovna frekvenca [Hz] | 40..70 |
Število primarnih faz | 1 |
Izhodna napetost [V] | 200..240 |
Sekundarna frekvenca [Hz] | 50..60 |
Izhodna efektivna moč [W] | 8500 |
Izhodna navidezna moč [VA] | 8500 |
Število sekundarnih faz | 1 |
SNMP | Ne |
Vrsta napetosti | AC |
Največje popačenje izhodne napetosti (linearna obremenitev) [%] | 1 |
Faktor izhodne moči | 1 |
ETIM – Mehanske značilnosti
Parameter | Vrednost |
---|---|
Višina [mm] | 215,3 |
Širina [mm] | 438 |
Globina [mm] | 590 |
Teža [kg] | 75.2 |
Vrsta gradnje | 482,6 mm (19 palcev) naprava |
Vhodna povezava | Fiksni priključek |
Število izhodnih priključkov | 1 |
ETIM – Tehnične značilnosti
Parameter | Vrednost |
---|---|
Vmesnik USB | Da |
S komunikacijskim vmesnikom RS-232 | Ne |
Čas premostitve polne obremenitve [min] | 5 |
Primerno za upravljanje omrežja | Da |
Tehnologija USV | Spletno |
Splošna učinkovitost [%] | 95.3 |
Učinkovitost v ekološkem načinu [%] | 98 |
Stikalo brez potenciala | Da |
Funkcija samodejnega izklopa | Da |
Logistika
Parameter | Vrednost |
---|---|
GTIN/EAN | 8027122831888 |
Teža pakirne enote [kg] | 92.4 |
Dolžina pakirne enote [m] | 0.6 |
Širina pakirne enote [m] | 0.7 |
Globina pakirne enote [m] | 0.8 |
Norme
Parameter | Vrednost |
---|---|
Skladnost s standardi | IEC |
Dodatne tehnične značilnosti
Parameter | Vrednost |
---|---|
Dolžina enote izdelka [mm] | 215,3 |
Širina enote izdelka [mm] | 438 |
Globina enote izdelka [mm] | 590 |
Teža [kg] | 75.2 |
Vhod/izhod | 1/1 |
Izhodna napetost | 230 |
Nazivna frekvenca | 50/50 |
Sn [kVA] | 8.5 |
Pn [kW] | 8.5 |
Conf | C1 |
Vhodna napetost | 230 |
Hitrost (min) | 8.5 |
Hitrost (največja) | 8.5 |
Življenjski čas | 03-05 |
Običajni čas varnostnega kopiranja [min] | 13 |