Benq EX2710Q. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: 2K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178° , kot slike , navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 Pixel |
| HD tip | 2K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje | 16:9 |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| barva izdelka | Črna |
| Obsežne podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon na dotik | Ne |
| HD tip | 2K Ultra HD |
| Panel-tip | IPS |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Svetlost (vrh) | 400 cd/m² |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| Oblika zaslona | Raven |
| Razmerje | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
| Odzivni čas (hitro) | 1 ms |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR). | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR). | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Barvna lestvica | 93 % |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija Low-Blue-Light | Da |
| Igralni način | Da |
| Smart-Modi | Kino, po meri, RPG |
| Povezave in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Število vrat USB Type-B navzgor | 1 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Da |
| HDCP | Da |
| Različica HDCP | 2.2 |
| Oblikovanje | |
| barva izdelka | Črna |
| Država izvora | Kitajska |
| Multimedija | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Število zvočnikov | 2 |
| Zmogljivost RMS | 10 W |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Cable Barrier-Slot | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 10 cm |
| Vrtenje | Da |
| Območje kota vrtenja | 15 – 15 ° |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 – 15 ° |
| Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
| Obseg dobave | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priročnik za uporabo | Da |
| Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 614 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 252,5 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 525,8 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,4 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 6,41 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 5,2 kg |
| Uspešnost | |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 29 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 70 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |